Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
MS Fram | 2007 / 2022 |
MS Spitsbergen | 2009 / 2016 |
MSC Magnifica | 2010 / 2021 |
VASCO DA GAMA | 1993 / 2021 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Norwegian Getaway | 2014 / 2020 |
Insignia | 1998 / 2018 |
Marina | 2011 / 2024 |
Nautica | 2000 / 2022 |
Regatta | 1998 / 2019 |
Regatta & Marina | Regatta: 1998, Marina: 2011 / Regatta: 2022, Marina: 2021 |
Riviera | 2012 / 2022 |
Sirena | 1999 / 2019 |
Vista | 2023 |
Arcadia | 2005 / 2018 |
Aurora | 2000 / 2014 |
MS Amadea | 2006 / April/Mai 2024 |
MS Amera | 2019 / 2023 |
MS Artania | 2011 / 2022 und nächste geplante Weftzeit November/Dezember 2024 |
MS Hamburg | 1997 / 2020 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
MS Fram | 250 |
MS Spitsbergen | 220 |
MSC Magnifica | 3.223 |
VASCO DA GAMA | 1.000 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Norwegian Getaway | 3.963 |
Insignia | 684 |
Marina | 1.238 |
Nautica | 684 |
Regatta | 684 |
Regatta & Marina | 684 (Regatta) / 1.238 (Marina) |
Riviera | 1.238 |
Sirena | 648 |
Vista | 1.200 |
Arcadia | 2.094 |
Aurora | 1.874 |
MS Amadea | 570 |
MS Amera | 835 |
MS Artania | 1.200 |
MS Hamburg | 400 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
MS Fram | 13 Knoten |
MS Spitsbergen | 15 Knoten |
MSC Magnifica | 22,90 Knoten |
VASCO DA GAMA | 16,5 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Norwegian Getaway | 22,5 Knoten |
Insignia | 18 Knoten |
Marina | 20 Knoten |
Nautica | 18 Knoten |
Regatta | 18 Knoten |
Regatta & Marina | 18 Knoten |
Riviera | 20 Knoten |
Sirena | 18 Knoten |
Vista | 20 Knoten |
Arcadia | 24 Knoten |
Aurora | 24 Knoten |
MS Amadea | 14-18 Knoten |
MS Amera | 14-18 Knoten |
MS Artania | 14-18 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
09.06.2023 | suite | 70 | Diese Reise buchten wir vor allem wegen der interessanten Route. Unterwegs waren dann nicht alle Häfen gut gelegen und 2-3 könnte man aus dem Programm streichen, da rund um den ... weiterlesen... |
23.05.2023 | balkon | Die Route war gut, sie bot einige interessante neue Länder und Häfen. Die meisten Ausflüge waren sogar sehr gut, solange man ordentlich bezahlte. Nur die Organisation von ... weiterlesen... | |
21.05.2023 | balkon | 60-65 | Diese Weltreise führte zu eindrucksvollen Destinationen. Wir haben den bisher immer geschätzten Costa Standard erwartet. Dies wurde leider nicht erfüllt. Die Reise hat Mängel ... weiterlesen... |
16.05.2023 | innen | 40-45 | Die Landausfluege waren extrem Teuer, und sehr schlecht organisiert, es gab nicht dem kleinsten Ruecksicht fuer die Reisende mit ... weiterlesen... |
09.03.2023 | aussen | 70 | Teilweise waren die Auflüge zu für das wass geboten ... weiterlesen... |
AIDA Cruises, Azamara, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Seabourn, Silversea Cruises, Windstar Cruises
aktuell haben wir 225 Routen im Angebot.
Aa, Lofoten, Aalborg, Aappilattoq, Aarhus, Aasiaat, Abacate, Abaco-Inseln, Abashiri, Abel Tasman Nationalpark, Aberdeen, Schottland, Aberdeen, Sierra Leone, Abidjan, Abraao, Ilha Grande, Abrolhos Archipel, Abrolhos Islands, Abu Dhabi, Abu Simbel, Aburatsu, Acajutla, Acapulco, Achao, Insel Quinchao, Aci Trezza, Sizilien, Ad-Dakhla, Adaaran Hudhuranfushi, Nord Male Atoll , Adabya, Adak Island, Aleuten, Adalvik, Adamas, Milos (Kykladen), Adamstown, Pitcairn Island, Addis Abeba, Addu Atoll, Adelaide, Adelaide-Insel, Adele Island, Adélieland, Aden (Adan), Admiralty Bay, Bequia, Aegina, Aeroe, Aeroeskoebing, Afuá, Aga Limani, Agadir, Agaña, Guam , Agardhbukta, Agats, Agatti, Aghiyuk Island, Agia Anna (Naxos), Kykladen, Agios Nikolaos, Kreta, Agkali, Santorin (Kykladen), Ågotnes, Agra, Agropoli, Aguas Calientes, Aguilas, Ahe, Tuamotu Archipel, Ahlstrandhalvøya, Ailafushi Island, Nord Male Atoll, Ain Soukhna, Ainsworth Bay, Airão, Airlie Beach, Aitcho Island, Aitutaki, Cook-Inseln, Ajaccio, Korsika, Akaroa, Akauk Taung, Akita, Akpatok Island, Ungava Bay (Nunavut), Akranes, Akseløya, Spitzbergen, Akulleq, Akunerit, Svartenhuk Halbinsel, Akureyri, Eyjafjördur , Akutan Island, Aleuten, Al-Fujayrah, Al-Khums, Al-Manamah, Al-Mukalla, Al-Wadschh, Alaid Island, Aleuten, Aland-Inseln, Alanya, Albany, Albreda, Albufeira, Albuquerque, New Mexico, Alcoutim, Alcúdia, Mallorca (Balearen), Aldabra, Alderney, Kanalinseln; England, Alejandro Selkirk Island, Alert Bay, British Columbia, Ålesund, Bredsund, Aleuten, Alexander Bay, Neufundland , Alexandraland, Alexandria, Alexandria, Virginia
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].