Sie träumen schon lange von einer atemberaubenden Reise in ein fernes Land und möchten neue Kulturen kennenlernen? Dann ist eine Asien Kreuzfahrt genau das Richtige für Sie! Erleben Sie einen einzigartigen Teil unserer Erde mit spannenden Sehenswürdigkeiten und lassen Sie sich von Ihrem Kreuzfahrtschiff bequem von einem zum nächsten Reiseziel bringen.
Ob AIDA, Mein Schiff von TUI Cruises, MSC oder Costa - fast alle Reedereien bieten Asien Kreuzfahrten an, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist: Ganz gleichgültig, ob Sie auf Ihrer Kreuzfahrt durch Asien Ausflüge auf eigene Faust unternehmen möchten oder sich doch eher für einen geführten Landgang entscheiden.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Ovation of the Seas | 2016 |
Spectrum of the Seas | 2019 |
Voyager of the Seas | 1999 / 2019 |
Scenic Eclipse II | 2023 |
Seabourn Encore | 2016 |
Seabourn Pursuit | 2023 |
Seabourn Quest | 2011 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
Silver Cloud | 1994 / 2017 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Moon | 2020 |
Silver Muse | 2017 |
Silver Nova | 2023 |
Silver Spirit | 2009 / 2018 |
Silver Whisper | 2001 / 2018 |
Mein Schiff 4 | 2015 / 2020 |
Mein Schiff 5 | 2016 |
Mein Schiff 6 | 2017 |
Star Legend | 1992 / 2020 |
Star Seeker | 2025 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Ovation of the Seas | 4.905 |
Spectrum of the Seas | 5.622 |
Voyager of the Seas | 4.269 |
Scenic Eclipse II | 200-228 |
Seabourn Encore | 604 |
Seabourn Pursuit | 264 |
Seabourn Quest | 458 |
Seabourn Sojourn | 458 |
Silver Cloud | 254 (240 in Polargewässer) |
Silver Dawn | 596 |
Silver Moon | 596 |
Silver Muse | 596 |
Silver Nova | 728 |
Silver Spirit | 608 |
Silver Whisper | 392 |
Mein Schiff 4 | 2.506 |
Mein Schiff 5 | 2.534 |
Mein Schiff 6 | 2.534 |
Star Legend | 312 |
Star Seeker | 224 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Ovation of the Seas | 22 Knoten |
Spectrum of the Seas | 22 Knoten |
Voyager of the Seas | 23,7 Knoten |
Scenic Eclipse II | 17 Knoten |
Seabourn Encore | 15 Knoten |
Seabourn Pursuit | 18 Knoten |
Seabourn Quest | 19 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
Silver Cloud | 18 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Moon | 19,8 Knoten |
Silver Muse | 19.8 Knoten |
Silver Nova | 19,4 Knoten |
Silver Spirit | 19,5 Knoten |
Silver Whisper | 18,5 Knoten |
Mein Schiff 4 | 21,7 Knoten |
Mein Schiff 5 | 21,7 Knoten |
Mein Schiff 6 | 21,7 Knoten |
Star Legend | 15 Knoten |
Star Seeker | 12 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
15.12.2024 | Suite | 50-55 | Paar | |
14.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
13.12.2024 | Aussen | 70 | ||
13.12.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
13.12.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 25-30 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 35-40 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
12.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 30-35 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | 40-45 | Paar | |
04.12.2024 | Balkon | 50-55 | Family | |
04.12.2024 | Suite | Single | ||
02.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Balkon | 60-65 | Single | |
19.11.2024 | Aussen | 60-65 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Celestyal Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant, Princess Cruises
aktuell haben wir 1559 Routen im Angebot.
Abashiri, Abhaneri, Abu Dhabi, Aburatsu, Adaaran Hudhuranfushi, Nord Male Atoll , Addu Atoll, Aden (Adan), Agats, Agatti, Agra, Ailafushi Island, Nord Male Atoll, Ain Soukhna, Akauk Taung, Akita, Al-Fujayrah, Al-Manamah, Al-Mukalla, Al-Wadschh, Aldabra, Alexandria, Alimathaa, Vaavu Atoll, Aljui Bay, Waigeo Island, Raja Ampat Archipel, Alor Island, Alphonse, Alyui, Waigeo, Amakusa-Inseln, Amami, Amami-Oshima, Amarapura, Ambodifototra, Nosy St. Marie, Ambohitralanana, Ambon, Amirante Islands, Ampangorinana, Amsterdam Insel, An Long, Anakao, Anambas Archipelago, Anano Island, Anastasia Bucht, Kamtschatka, Anbo, Yakushima, Andamanen, Angkor, Angkor Ban, Anjouan, Anse Lazio, Praslin, Antichak, Antsiranana (Diego Suarez) , Anziferow, Oblast Sachalin, Aomori, Aparri, Apo Reef, Arakamchechen, Russland, Ari Atoll, Aride, Ashuakalanta, Asmat, Assomption, Astove, Atlasova, Kurilen, Ava, Ayutthaya, Azimgunj, Baa Atoll, Bacolod, Negros, Badas Islands, Badidhoo, Dhaalu Atoll, Badong, Bagan, Bagaya Kyaung, Bago, Bahrain, Baie St. Anne, Praslin, Baie Ternay, Mahé, Balabac, Balaclava, Bali, Balicasag Island, Ban Hin Dat, Ban Kao, Ban Mouang Khai, Ban Muang, Ban Pung, Banda Aceh, Aceh, Banda Inseln, Banda Neira, Bandanaira, Pulau Naira, Bandanaire, Bandar Besar; Molukken, Bandar Abbas, Bandar Bushire, Bandar Seri Begawan, Bandel, Bangaram, Lakkadiven, Bangkok, Banjarmasin, Südkalimantan, Banjuwangi, Banol Beach, Baoshan (Shanghai), Baranagar, Barat-Daya-Inseln, Barrackpore
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].