Sie planen eine Reise an das andere Ende unserer Welt? Dann ist eine Kreuzfahrt die beste Wahl! So können Sie sich ganz auf Ihre Reiseerlebnisse konzentrieren, die Planung und Durchführung übernimmt die Reederei.
Ganz gleich, ob Sie mit einem Schiff der Royal Caribbean, Seabourn, Cunard oder Princess Cruises reisen wollen, unzählige Wohlfühlmomente auf der Seereise sind Ihnen gewiss. Auf den vielen Landgängen bestaunen sie hingegen außergewöhnliche moderne Architektur, kulturelle Schätze und atemberaubende Natur.
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
AIDAsol | 2011 / 2018 |
Azamara Onward | 2022 / 2022 |
Azamara Pursuit | 2018 |
Carnival Luminosa | 2008 / 2022 |
Carnival Splendor | 2008 / 2019 |
Celebrity Edge | 2018 |
Celebrity Solstice | 2008 / 2012 |
Costa Deliziosa | 2010 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Elizabeth | 2010 / 2018 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
Disney Wonder | 1999 / 2016 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
Noordam | 2006 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Westerdam | 2004 / 2017 |
Zaandam | 2000 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
AIDAsol | 2.194 |
Azamara Onward | 692 |
Azamara Pursuit | 702 |
Carnival Luminosa | 2.260 |
Carnival Splendor | 3.012 |
Celebrity Edge | 2.918 |
Celebrity Solstice | 2.852 |
Costa Deliziosa | 2.826 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Elizabeth | 2.081 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
Disney Wonder | 2.713 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
MS EUROPA | 400 |
MS EUROPA 2 | 500 |
Noordam | 1.972 |
Volendam | 1.432 |
Westerdam | 1.964 |
Zaandam | 1.432 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
AIDAsol | 21,8 Knoten |
Azamara Onward | 18,5 Knoten |
Azamara Pursuit | 18,5 Knoten |
Carnival Luminosa | 22 Knoten |
Carnival Splendor | 21 Knoten |
Celebrity Edge | 22 Knoten |
Celebrity Solstice | 24 Knoten |
Costa Deliziosa | 23,6 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Elizabeth | 23,7 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
Disney Wonder | 21,5 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
MS EUROPA | 21 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Noordam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Westerdam | 24 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
Datum | Kabine | Alter | Fazit |
---|---|---|---|
13.11.2024 | balkon | 60-65 | Es war alles ... weiterlesen... |
01.11.2024 | balkon | 65-70 | weiterlesen... |
29.10.2024 | suite | 35-40 | Unsere geplante Reise nach Neukaledonien konnte wegen Unruhen nicht stattfinden. Stattdessen wurde in einer Woche Cairns und Airlie Beach angeboten. Der Rest Seetage, was zu viel ... weiterlesen... |
11.05.2024 | balkon | 50-55 | man muss natürlich viele Seetage ... weiterlesen... |
20.04.2024 | balkon | 60-65 | keine Ausflüge gebucht, da nicht das Passende dabei war. In Eden hatten wir uns zuvor Fahrräder gemietet, was wunderbar funktioniert hatte. In Hobart haben wir nachmittags ... weiterlesen... |
13.04.2024 | innen | 40-45 | weiterlesen... |
20.03.2024 | innen | 35-40 | Die Reiseroute hätte besser nicht sein können. Bei den Landausflügen war für jeden was dabei, allerdings extrem teuer. ... weiterlesen... |
08.03.2024 | balkon | 60-65 | Ausflüge haben wir nicht in Anspruch genommen, Ausflüge selbst organisieren ging gut. Wetter war unglaublich gut während der gesamten Reise (nur 1 Hafen konnte aufgrund starken ... weiterlesen... |
16.02.2024 | innen | selbst veranstaltete ... weiterlesen... | |
12.02.2024 | aussen | Schlect organisiert: Abfaht vom Hotel nach Hafen 2 St. verspätet, Hawaii ein hafen ausgefallenm, Besuch Christmas Island ganz weggefallen, vor Apia (Samoa) den ganzen Tag ... weiterlesen... | |
06.02.2024 | aussen | 70 | Da nicht immer, sei es wetterbedingt oder anderweitig die Routen eingehalten werden können, kann ich diese nur als sehr gut bewerten! Die Landausflüge und deren Organisation ... weiterlesen... |
06.02.2024 | aussen | 45-50 | Schlechte Anlägehäfen, dadurch ewiges fahren bis zum Ausflug. Dadurch mehr in der Relation für's fahren mehr bezahlt als für den Ausflug an sich. Sehr oft nicht alle ... weiterlesen... |
05.02.2024 | aussen | 65-70 | Traumhafte ... weiterlesen... |
29.01.2024 | balkon | 55-60 | ...der Hafen von und die Stadt von Luganville ist nicht sehr einladend und ... weiterlesen... |
22.01.2024 | aussen | 40-45 | weiterlesen... |
04.01.2024 | balkon | 35-40 | weiterlesen... |
20.12.2023 | balkon | weiterlesen... | |
20.12.2023 | aussen | 60-65 | weiterlesen... |
06.12.2023 | aussen | 55-60 | Die Landausflüge, die mich interessierten waren leider teilweise bereits ausgebucht, lange vor Reiseantritt. Die Häfen waren super ... weiterlesen... |
19.11.2023 | aussen | 50-55 | weiterlesen... |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Phoenix, Ponant, Princess Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Royal Caribbean International, Scenic Luxury Cruises & Tours, Seabourn
aktuell haben wir 798 Routen im Angebot.
Abel Tasman Nationalpark, Abrolhos Islands, Adelaide, Adele Island, Airlie Beach, Akaroa, Albany, Alice Springs, Alim Island, Alotau, Antipoden-Inseln, Ashmore Reef, Asmat, Auckland, Auckland Islands, Ayers Rock, Bali, Ball's Pyramid, Balleny-Inseln, Banks Peninsula, Banthula, Elcho Island, Barrow Bay, Bateman Bay, Batemans Bay (Canberra), Bathurst Island, Tiwi Islands, Bay of Islands, Beauty Point, Ben Boyd National Park, Benoa, Bali, Bigge Island, Bluff, Bougainville Island, Bounty Island, Bremer Bay, Brisbane, Broome, Browse Island, Bruny Island, Buccaneer Archipelago, Bunbury, Bundaberg, Burnie, Busselton, Cairns, Camden Harbour, Campbell Island, Cape Peron, Cape York, Capricornia Cays National Park, Careening Bay, Carnley Harbour, Cascade, Norfolk Island, Chatham Island, Christchurch, Christmas Island, Cid Harbour, Whitsunday Islands, Cobourg Halbinsel, Cocos Islands, Coffin Bay, Coffs Harbour, Coles Bay, Conflict-Inseln, Cooktown, Coral Bay, Cowes, Phillip Island, Crocodile Islands, Dampier, Darlington Bay, Maria Island, Darwin, Davie Reef, Denham, Denpasar, Bali, Devonport, Dili, Dirk Hartog Island, Doubtful Sound, Dubai, Dunedin, Dunk Island, Dusky Sound, Eden, Enderby Island, English Company Islands, Entrance Island, Esperance, Exmouth, Fitzalan Island, Fitzroy Island, Fjordland Nationalpark, Fleurieu-Halbinsel, Flinders Island, Forbes Island, Fortescue Bay, Fraser Island, Fremantle (Perth), Freshwater Cove, Freycinet Nationalpark, Galiwin'ku, Elcho Island, Geelong, Geraldton
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].