Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Nicht immer müssen es die Malediven, Norwegen oder Down Under sein. Denn auch Deutschland hält für Kreuzfahrer allerhand Highlights bereit! Ob kleine Inseln mit ihren ganz besonderen Charme, malerische Küstenstädtchen mit einladenden Häfen oder auch Großstädte, die historisches Flair mit modernen Elementen vereinen: Eine Kreuzfahrt entlang der deutschen Küsten bietet eine Fülle von Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Erleben Sie Ihre Heimat vom Wasser aus!
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Emerald Astra | 2026 |
Emerald Dawn | 2015 |
Emerald Destiny | 2017 |
Emerald Luna | 2023 |
Emerald Sky | 2014 |
Emerald Star | 2014 |
Emerald Sun | 2020 |
HANSEATIC nature | 2019 |
HANSEATIC spirit | 2021 |
MS EUROPA | 1999 / 2022 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
BELVEDERE | 2005 |
BOLERO | 2003 |
KATHARINA VON BORA | 2000 |
MAXIMA | 2003 |
nickoSPIRIT | 2020 |
nickoVISION | 2018 |
RHEIN MELODIE | 2005 |
RHEIN SYMPHONIE | 2006 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Emerald Astra | 180 |
Emerald Dawn | 180 |
Emerald Destiny | 180 |
Emerald Luna | 180 |
Emerald Sky | 180 |
Emerald Star | 180 |
Emerald Sun | 180 |
HANSEATIC nature | 230 |
HANSEATIC spirit | 230 |
MS EUROPA | 400 |
MS EUROPA 2 | 500 |
BELVEDERE | 176 |
BOLERO | 180 |
CELINA | 178 |
KATHARINA VON BORA | 80 |
MAXIMA | 180 |
nickoSPIRIT | 170 |
nickoVISION | 220 |
RHEIN MELODIE | 196 |
RHEIN SYMPHONIE | 196 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
HANSEATIC nature | 16 Knoten |
HANSEATIC spirit | 16 Knoten |
MS EUROPA | 21 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Balkon | 60-65 | Family | |
15.12.2024 | Aussen | 50-55 | Family | |
12.12.2024 | Aussen | 40-45 | Paar | |
12.12.2024 | Aussen | 65-70 | Paar | |
06.12.2024 | Aussen | Family | ||
05.12.2024 | Balkon | 60-65 | Single | |
03.12.2024 | Balkon | 35-40 | Paar | |
02.12.2024 | Aussen | Paar | ||
02.12.2024 | Balkon | 50-55 | Single | |
19.11.2024 | Aussen | 60-65 | Family | |
16.11.2024 | Aussen | 45-50 | Paar | |
14.11.2024 | Balkon | 55-60 | Paar | |
12.11.2024 | Balkon | 65-70 | Paar | |
11.11.2024 | Aussen | 55-60 | Paar | |
10.11.2024 | Balkon | 55-60 | ||
07.11.2024 | Balkon | 60-65 | Paar | |
05.11.2024 | Balkon | 70 | Paar | |
02.11.2024 | Aussen | 55-60 | ||
01.11.2024 | Aussen | 70 | Paar | |
28.10.2024 | Aussen | 70 | Family |
Deutschland als Kreuzfahrtziel zeigt sich äußerst vielfältig. So können Sie die Ostseeküste erforschen, einen Besuch auf einer der deutschen Inseln planen oder auch eine Flusskreuzfahrt buchen.
aktuell haben wir 831 Routen im Angebot.
Abwinden, Aggsbach, Ahsen, Aken, Aljmaš, Alken, Amelsbüren, Amsterdam, Andernach, Anklam, Apach, Apatin, Arbanasi, Arnheim, Arzviller, Aschach, Aschaffenburg, Aschendorf, Papenburg, Assmannshausen, Aussig, Bach an der Donau, Bacharach, Bad Bevensen, Bad Bodenteich, Bad Breisig, Bad Essen, Bad Füssing, Bad Godesberg, Bad Griesbach, Bad Hönningen, Bad Kissingen, Bad Schandau, Bad Wimpfen, Baden-Baden, Baja, Bamberg, Banzkow, Barkow, Basel, Batina, Bazna, Beilngries, Beilstein, Belgrad, Berching, Berenbusch, Bergeshövede, Bergfriede, Berlin, Berlin (Grünau), Berlin (Köpenick), Berlin (Spandau), Berlin (Tegel), Berlin (Treptow), Bernkastel-Kues, Besigheim, Beuthen (Bytom), Bezdan, Bingen, Bleckede, Bodenteich, Bonn, Boppard, Brăila, Bramsche, Brandeis, Brandenburg, Brandstatt, Brasov, Bratislava (Preßburg), Braubach, Braunschweig, Breisach, Bremen, Bremerhaven, Breslau (Wroclaw), Brunsbüttel, Brzeg Dolny, Bückeburg, Budafok, Budapest, Bukarest, Bülstringen, Burg, Burg Hirschstein, Calarasi, Calvörde, Cernavoda, Ceske Kopisty, Chiciu, Cochem, Colmar, Crisan, Csanytelek, Datteln, Děčín, Deggendorf, Demmin, Dessau-Roßlau, Dietfurt
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].