Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Seabourn Quest | 2011 |
Seabourn Sojourn | 2010 |
SeaDream I | 1984 / 2022 |
SeaDream II | 1985 / 2022 |
Silver Dawn | 2021 |
Silver Moon | 2020 |
Silver Nova | 2023 |
Silver Ray | 2024 |
Silver Shadow | 2000 / 2019 |
Silver Spirit | 2009 / 2018 |
Royal Clipper | 2000 |
Star Clipper | 1992 / 2014 |
Star Flyer | 1991 / 2014 |
Mein Schiff 1 | 2018 |
Mein Schiff 2 | 2019 / 2024 |
Mein Schiff 3 | 2014 / 2016 |
Star Breeze | 1989 / 2020 |
Star Pride | 1988 / 2020 |
Star Seeker | 2025 |
Wind Spirit | 1988 / 2017 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Seabourn Quest | 458 |
Seabourn Sojourn | 458 |
SeaDream I | 112 |
SeaDream II | 112 |
Silver Dawn | 596 |
Silver Moon | 596 |
Silver Nova | 728 |
Silver Ray | 728 |
Silver Shadow | 392 |
Silver Spirit | 608 |
Royal Clipper | 227 |
Star Clipper | 170 |
Star Flyer | 170 |
Mein Schiff 1 | 2.894 |
Mein Schiff 2 | 2.894 |
Mein Schiff 3 | 2.506 |
Star Breeze | 312 |
Star Pride | 312 |
Star Seeker | 224 |
Wind Spirit | 148 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Seabourn Quest | 19 Knoten |
Seabourn Sojourn | 19 Knoten |
SeaDream I | 15 Knoten |
SeaDream II | 15 Knoten |
Silver Dawn | 19,8 Knoten |
Silver Moon | 19,8 Knoten |
Silver Nova | 19,4 Knoten |
Silver Ray | 19,40 Knoten |
Silver Shadow | 18,5 Knoten |
Silver Spirit | 19,5 Knoten |
Royal Clipper | 7-18 Knoten |
Star Clipper | 5-17 Knoten |
Star Flyer | 5-17 Knoten |
Mein Schiff 1 | 21 Knoten |
Mein Schiff 2 | 21 Knoten |
Mein Schiff 3 | 21,7 Knoten |
Star Breeze | 15 Knoten |
Star Pride | 15 Knoten |
Star Seeker | 12 Knoten |
Wind Spirit | 15,8 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Innen | 35-40 | Family | |
17.12.2024 | Aussen | Paar | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
17.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | Paar | ||
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
07.12.2024 | Innen | 35-40 | Single | |
06.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
04.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
02.12.2024 | Suite | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Aussen | 55-60 | Single | |
02.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
02.12.2024 | Innen | Family | ||
02.12.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
27.11.2024 | Aussen | 55-60 | Paar | |
26.11.2024 | Aussen | 35-40 | Paar | |
26.11.2024 | Suite | 40-45 | Paar | |
19.11.2024 | Aussen | 70 | Single | |
19.11.2024 | Balkon | 55-60 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant
aktuell haben wir 4262 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].