Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Explora I | 2023 |
Explora II | 2024 |
HANSEATIC inspiration | 2019 |
HANSEATIC nature | 2019 |
MS EUROPA 2 | 2013 / 2022 |
Eurodam | 2008 |
Koningsdam | 2016 |
Nieuw Amsterdam | 2010 |
Nieuw Statendam | 2018 |
Oosterdam | 2003 |
Rotterdam | 2021 |
Volendam | 1999 / 2014 |
Zaandam | 2000 |
Zuiderdam | 2002 |
MS Fram | 2007 / 2022 |
MS Roald Amundsen | 2019 |
MSC Divina | 2012 / 2020 |
MSC Grandiosa | 2019 |
MSC Meraviglia | 2017 / 2020 |
MSC Poesia | 2008 / 2016 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Explora I | 900 |
Explora II | 900 |
HANSEATIC inspiration | 230 |
HANSEATIC nature | 230 |
MS EUROPA 2 | 500 |
Eurodam | 2.104 |
Koningsdam | 2.650 |
Nieuw Amsterdam | 2.106 |
Nieuw Statendam | 2.666 |
Oosterdam | 1.964 |
Rotterdam | 2.668 |
Volendam | 1.432 |
Zaandam | 1.432 |
Zuiderdam | 1.964 |
MS Fram | 250 |
MS Roald Amundsen | 530 |
MSC Divina | 4.345 |
MSC Grandiosa | 6.334 |
MSC Meraviglia | 5.642 |
MSC Poesia | 3.223 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Explora I | 18 Knoten |
Explora II | 18 Knoten |
HANSEATIC inspiration | 16 Knoten |
HANSEATIC nature | 16 Knoten |
MS EUROPA 2 | 21 Knoten |
Eurodam | 23,9 Knoten |
Koningsdam | 22,2 Knoten |
Nieuw Amsterdam | 23,9 Knoten |
Oosterdam | 24 Knoten |
Volendam | 23 Knoten |
Zaandam | 24 Knoten |
Zuiderdam | 24 Knoten |
MS Fram | 13 Knoten |
MS Roald Amundsen | 15 Knoten |
MSC Divina | 23,75 Knoten |
MSC Grandiosa | 22,8 Knoten |
MSC Meraviglia | 22,89 Knoten |
MSC Poesia | 23 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Innen | 35-40 | Family | |
17.12.2024 | Aussen | Paar | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
17.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | Paar | ||
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
07.12.2024 | Innen | 35-40 | Single | |
06.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
04.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
02.12.2024 | Suite | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Aussen | 55-60 | Single | |
02.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
02.12.2024 | Innen | Family | ||
02.12.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
27.11.2024 | Aussen | 55-60 | Paar | |
26.11.2024 | Aussen | 35-40 | Paar | |
26.11.2024 | Suite | 40-45 | Paar | |
19.11.2024 | Aussen | 70 | Single | |
19.11.2024 | Balkon | 55-60 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant
aktuell haben wir 4274 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].