Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
MSC Seascape | 2022 |
MSC Seashore | 2021 |
MSC Seaside | 2017 |
MSC Virtuosa | 2021 |
MSC World America | 2025 |
VASCO DA GAMA | 1993 / 2021 |
Norwegian Aqua | 2025 |
Norwegian Bliss | 2018 / 2021 |
Norwegian Breakaway | 2013 / 2020 |
Norwegian Dawn | 2002 / 2021 |
Norwegian Encore | 2019 |
Norwegian Epic | 2010 / 2020 |
Norwegian Escape | 2015 / 2022 |
Norwegian Gem | 2007 / 2022 |
Norwegian Getaway | 2014 / 2020 |
Norwegian Jade | 2006 / 2022 |
Norwegian Jewel | 2005 / 2022 |
Norwegian Joy | 2017 / 2020 |
Norwegian Luna | 2026 |
Norwegian Pearl | 2006 / 2021 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
MSC Seascape | 5.877 |
MSC Seashore | 5.877 |
MSC Seaside | 5.331 |
MSC Virtuosa | 6.334 |
MSC World America | 6.774 |
VASCO DA GAMA | 1.000 |
Norwegian Aqua | 3.571 |
Norwegian Bliss | 4.004 |
Norwegian Breakaway | 3.963 |
Norwegian Dawn | 2.340 |
Norwegian Encore | 3.998 |
Norwegian Epic | 4.100 |
Norwegian Escape | 4.266 |
Norwegian Gem | 2.394 |
Norwegian Getaway | 3.963 |
Norwegian Jade | 2.402 |
Norwegian Jewel | 2.376 |
Norwegian Joy | 3.852 |
Norwegian Luna | 3.550 |
Norwegian Pearl | 2.334 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
MSC Seascape | 21,8 Knoten |
MSC Seashore | 21,8 Knoten |
MSC Seaside | 21,3 Knoten |
MSC Virtuosa | 22,8 Knoten |
MSC World America | 22,7 Knoten |
VASCO DA GAMA | 16,5 Knoten |
Norwegian Bliss | 23,2 Knoten |
Norwegian Breakaway | 22,5 Knoten |
Norwegian Dawn | 25 Knoten |
Norwegian Encore | 23 Knoten |
Norwegian Epic | 24 Knoten |
Norwegian Escape | 24 Knoten |
Norwegian Gem | 24 Knoten |
Norwegian Getaway | 22,5 Knoten |
Norwegian Jade | 25 Knoten |
Norwegian Jewel | 23 Knoten |
Norwegian Pearl | 25 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Innen | 35-40 | Family | |
17.12.2024 | Aussen | Paar | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
17.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | Paar | ||
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
07.12.2024 | Innen | 35-40 | Single | |
06.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
04.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
02.12.2024 | Suite | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Aussen | 55-60 | Single | |
02.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
02.12.2024 | Innen | Family | ||
02.12.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
27.11.2024 | Aussen | 55-60 | Paar | |
26.11.2024 | Aussen | 35-40 | Paar | |
26.11.2024 | Suite | 40-45 | Paar | |
19.11.2024 | Aussen | 70 | Single | |
19.11.2024 | Balkon | 55-60 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant
aktuell haben wir 4274 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].