Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Navigator of the Seas | 2002 / 2019 |
Oasis of the Seas | 2009 / 2019 |
Odyssey of the Seas | 2020 |
Ovation of the Seas | 2016 |
Quantum of the Seas | 2014 |
Radiance of the Seas | 2001 / 2016 |
Rhapsody of the Seas | 1997 / 2012 |
Serenade of the Seas | 2003 / 2012 |
Star of the Seas | 2025 |
Symphony of the Seas | 2018 |
Utopia of the Seas | 2024 |
Vision of the Seas | 1998 / 2013 |
Wonder of the Seas | 2022 |
Scenic Eclipse | 2019 |
Scenic Eclipse II | 2023 |
Sea Cloud | 1931 / 2011 |
Sea Cloud II | 2001 |
Sea Cloud Spirit | 2021 |
Seabourn Encore | 2016 |
Seabourn Ovation | 2018 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Navigator of the Seas | 4.000 |
Oasis of the Seas | 6.780 |
Odyssey of the Seas | 5.498 |
Ovation of the Seas | 4.905 |
Quantum of the Seas | 4.908 |
Radiance of the Seas | 2.466 |
Rhapsody of the Seas | 2.416 |
Serenade of the Seas | 2.476 |
Star of the Seas | 7.514 |
Symphony of the Seas | 6.680 |
Utopia of the Seas | 5.668 |
Vision of the Seas | 2.514 |
Wonder of the Seas | 5.734 |
Scenic Eclipse | 200 |
Scenic Eclipse II | 200-228 |
Sea Cloud | 64 |
Sea Cloud II | 94 |
Sea Cloud Spirit | 136 |
Seabourn Encore | 604 |
Seabourn Ovation | 604 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Navigator of the Seas | 22 Knoten |
Oasis of the Seas | 22,6 Knoten |
Odyssey of the Seas | 22 Knoten |
Ovation of the Seas | 22 Knoten |
Quantum of the Seas | 22 Knoten |
Radiance of the Seas | 25 Knoten |
Rhapsody of the Seas | 23 Knoten |
Serenade of the Seas | 22 Knoten |
Symphony of the Seas | 22.6 Knoten |
Utopia of the Seas | 22,6 Knoten |
Vision of the Seas | 23 Knoten |
Wonder of the Seas | 22 Knoten |
Scenic Eclipse | 17 Knoten |
Scenic Eclipse II | 17 Knoten |
Sea Cloud | 10 Knoten |
Sea Cloud II | 14 Knoten |
Seabourn Encore | 15 Knoten |
Seabourn Ovation | 15 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Innen | 35-40 | Family | |
17.12.2024 | Aussen | Paar | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
17.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | Paar | ||
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
07.12.2024 | Innen | 35-40 | Single | |
06.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
04.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
02.12.2024 | Suite | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Aussen | 55-60 | Single | |
02.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
02.12.2024 | Innen | Family | ||
02.12.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
27.11.2024 | Aussen | 55-60 | Paar | |
26.11.2024 | Aussen | 35-40 | Paar | |
26.11.2024 | Suite | 40-45 | Paar | |
19.11.2024 | Aussen | 70 | Single | |
19.11.2024 | Balkon | 55-60 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant
aktuell haben wir 4281 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].