Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Datum | ab Preis | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
---|
Schiff | Baujahr/Renovierung |
---|---|
Celebrity Equinox | 2009 / 2019 |
Celebrity Reflection | 2012 / 2018 |
Celebrity Silhouette | 2011 / 2020 |
Celebrity Summit | 2001 / 2019 |
Celebrity Xcel | 2025 |
Costa Fascinosa | 2012 |
Costa Fortuna | 2003 |
Costa Pacifica | 2009 / 2017 |
Queen Anne | 2024 |
Queen Elizabeth | 2010 / 2018 |
Queen Mary 2 | 2004 / 2021 |
Queen Victoria | 2007 / 2017 |
Disney Dream | 2011 |
Disney Fantasy | 2011 |
Disney Magic | 1998 / 2013 |
Disney Treasure | 2024 |
Disney Wish | 2022 |
Disney Wonder | 1999 / 2016 |
Emerald Azzurra | 2022 |
Emerald Sakara | 2023 |
Schiff | Passagiere |
---|---|
Celebrity Equinox | 2.852 |
Celebrity Reflection | 3.030 |
Celebrity Silhouette | 2.902 |
Celebrity Summit | 2.218 |
Celebrity Xcel | 3.248 |
Costa Fascinosa | 3.800 |
Costa Fortuna | 3.470 |
Costa Pacifica | 3.780 |
Queen Anne | 2.996 |
Queen Elizabeth | 2.081 |
Queen Mary 2 | 2.691 |
Queen Victoria | 2.061 |
Disney Dream | 4.000 |
Disney Fantasy | 4.000 |
Disney Magic | 2.713 |
Disney Treasure | 4.000 |
Disney Wish | 4.000 |
Disney Wonder | 2.713 |
Emerald Azzurra | 100 |
Emerald Sakara | 100 |
Schiff | Geschwindigkeit |
---|---|
Celebrity Equinox | 24 Knoten |
Celebrity Reflection | 24 Knoten |
Celebrity Silhouette | 24 Knoten |
Celebrity Summit | 24 Knoten |
Celebrity Xcel | 22 Knoten |
Costa Fascinosa | 23 Knoten |
Costa Fortuna | 22 Knoten |
Costa Pacifica | 23 Knoten |
Queen Anne | 22 Knoten |
Queen Elizabeth | 23,7 Knoten |
Queen Mary 2 | 28 Knoten |
Queen Victoria | 23,7 Knoten |
Disney Dream | 22 Knoten |
Disney Fantasy | 22 Knoten |
Disney Magic | 21,5 Knoten |
Disney Treasure | 23 Knoten |
Disney Wish | 23 Knoten |
Disney Wonder | 21,5 Knoten |
Gut
Reisedatum | Kabine | Alter | Verreist als | |
---|---|---|---|---|
17.12.2024 | Innen | 35-40 | Family | |
17.12.2024 | Aussen | Paar | ||
17.12.2024 | Aussen | 50-55 | Paar | |
17.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
12.12.2024 | Innen | 60-65 | Paar | |
12.12.2024 | Balkon | Paar | ||
12.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
07.12.2024 | Innen | 35-40 | Single | |
06.12.2024 | Balkon | 50-55 | Paar | |
04.12.2024 | Innen | 60-65 | Single | |
02.12.2024 | Suite | 65-70 | Paar | |
02.12.2024 | Aussen | 55-60 | Single | |
02.12.2024 | Balkon | 45-50 | Paar | |
02.12.2024 | Innen | Family | ||
02.12.2024 | Aussen | 60-65 | Paar | |
27.11.2024 | Aussen | 55-60 | Paar | |
26.11.2024 | Aussen | 35-40 | Paar | |
26.11.2024 | Suite | 40-45 | Paar | |
19.11.2024 | Aussen | 70 | Single | |
19.11.2024 | Balkon | 55-60 | Paar |
AIDA Cruises, Azamara, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Costa Kreuzfahrten, Cunard, Disney Cruise Line, Emerald Cruises, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland America Line, Hurtigruten Expeditions, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, P&O Cruises, Phoenix, PLANTOURS Kreuzfahrten, Ponant
aktuell haben wir 4261 Routen im Angebot.
Abaco-Inseln, Acajutla, Acapulco, Admiralty Bay, Bequia, Alice Town, Bimini, Amador, Amapala, Amber Cove (Puerto Plata), Dominikanische Republik, Ambergris Cay, Andros Island, Anegada, GB-Virgin Islands, Anguilla (Kleine Antillen), Anse Mitan, Martinique, Antigua, Antigua Guatemala, Antilla, Arature (Orinoco), Arecibo, Puerto Rico (Große Antillen), Aruba, Bahia Culebra, Bahia de las Aguilas, Dominikanische Republik, Bahia Magdalena, Baja California, Bahia Paraiso, Bahia Potrero, Bahia Solano, Balboa (Panama City), Baltimore, Maryland, Banco Chinchorro, Barbados, Barbuda, Basse-Terre, Guadeloupe (Kleine Antillen), Basseterre, St. Kitts, Beef Island, GB-Virgin Islands , Belize City, Bequia, Grenadinen, Bimini, Black River Bay, Jamaika, Blowing Point Harbor, Anguilla (Kleine Antillen), Bluefields, Bobel Cay, Boca Chica, Dominikanische Republik, Bocas del Toro, Colón, Bonaire, Boquerón, Puerto Rico (Große Antillen), Boston, Massachusetts, Bremerhaven, Bridgetown, Barbados, British Virgin Islands, Cabo Cruz, Cabo de la Vela, Cabo Rojo, Dominikanische Republik, Cabo Samaná, Dominikanische Republik, Cabo San Lucas, Baja California, Cabrits, Dominica, Cades Bay, Caja de Muertos, Puerto Rico (Große Antillen), Calabash Caye, Caldera, Calica, Calypso Cove, Long Island, Cambridge, Massachusetts, Cana Curiapo (Orinoco), Canarreos-Archipel (Große Antillen), Cancun, Cane Garden Bay, Tortola (GB-Virgin Islands), Cano Araguaito, Canouan, Grenadinen, Cape Liberty, New Jersey, Captain's Best, Grenadinen, Capurganá, Caracas, Carambola Beach, St. Kitts, Carriacou, Grenadinen, Cartagena, Casa del Campo, Dominikanische Republik, Casa Orquideas, Casilda (Große Antillen), Castara Bay, Tobago, Castaway Cay, Castries, St. Lucia, Cat Island, Catalina Island, Dominikanische Republik, Catalina Island, Kalifornien, Cayman Brac, Cayman Islands, Cayo Blanco (Große Antillen), Cayo Caguamas, Cayo Cangrejo, Cayo Cochino Grande, Cayo Coco (Große Antillen), Cayo Francés, Cayo Guillermo (Große Antillen), Cayo Largo (Große Antillen), Cayo Levantado, Dominikanische Republik, Cayo Levisa, Cayo Rico (Große Antillen), Cayo Santa Maria (Große Antillen), Cayos Cochinos, Celebration Key, Grand Bahama Island, Celestún, Charleston, South Carolina
Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 6024 6718 800 oder per Mail [email protected].